- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-04-17 | 存续 |
工商注册号 | 450500000214591 | 组织机构代码 | MA5PDW7Q-4 | |
统一信用代码 | 91450500MA5PDW7Q46 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91450500MA5PDW7Q46 | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2020-04-17至无固定期限 | 核准日期 | 1212-29-43 | |
登记机关 | 北海市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广西壮族自治区北海市银海区金科路98号一楼Y06(北海红树林小镇商务秘书有限公司托管) | |||
经营范围 |
投资管理,投资咨询,财务咨询,社会经济咨询服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|