- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2579万人民币 | 2012-03-19 | 存续 |
工商注册号 | 500112200032572 | 组织机构代码 | 59227404-7 | |
统一信用代码 | 91500112592274047G | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91500112592274047G | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2012-03-19至无固定期限 | 核准日期 | 2014-06-20 | |
登记机关 | 重庆市渝北区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
利用自有资金从事投资业务(不得从事金融、证券、财政信用业务)。**国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营**
|